| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 19,640 | 9,990 | 9,650 |
| 15세미만 | 1,587 | 833 | 754 |
| 15~64세 | 15,236 | 7,950 | 7,286 |
| 65세이상 | 2,817 | 1,207 | 1,610 |
| 평균연령 | 43 | 43 | 44 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 가능동[인구분포] | LPG판매 | 가정용 가스연료 소매업 |
| 1개 | 가능동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
| 2개 | 의정부1동[인구분포] | 미싱판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
| 1개 | 의정부1동[인구분포] | 성인용품판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
| 2개 | 의정부1동[인구분포] | 안전보호구판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
| 1개 | 흥선동[인구분포] | 가정용연료소매 | 가정용 가스연료 소매업 |
| 2개 | 흥선동[인구분포] | 복권판매 | 복권발행 및 판매업 |
| 2개 | 흥선동[인구분포] | 성인용품판매 | 그외 기타 분류안된 상품 전문 소매업 |
| 1개 | 흥선동[인구분포] | 신용카드조회기판매 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 소매업 |
| 1개 | 흥선동[인구분포] | 연탄판매 | 가정용 고체연료 소매업 |
| 1개 | 흥선동[인구분포] | 통신판매 | 전자상거래업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||